El Hub de control de acceso de UniFi Access es un componente clave de cualquier sistema de control de acceso, siendo él, el intermediario entre las cerraduras o chapas eléctricas y los lectores de UniFi Access con los que los usuarios interactúan para desbloquear las puertas.
Tipos de controladores
UniFi ofrece tres tipos de Hubs de control de acceso, cada uno diseñado para una necesidad específica.
Puertas
Acceso Vehicular
Elevadores
Para una sola puerta
Hub Model | |||
|
|
|
|
Relevadores de salida | (2)Terminales de salida (1 Activa y una seca) | (1) Terminal de salida (12V y Seca) | (1) Terminal de salida (12V/1A) |
Terminales de entrada | (1) Sensor de movimiento | (1) Botón de salida | (1) Botón de salida |
Puertos PoE | (4) Puertos PoE para lectores y cámaras | (2) Puertos PoE para lectores y cámaras | — |
Tipo de energía necesaria | PoE++ (60W) | PoE++ (60W) | PoE+ (30W) |
Usuarios máximos (1 Tarjeta NFC por usuario) | 10,000 | 2,900 | 2,900 |
Usuarios máximos (1 Tarjeta NFC + Desbloqueo por teléfono User) | 7,000 | 1,800 | 1,800 |
Ejemplos de uso:
Una sola puerta (Instalación estándar)
Una sola puerta (Instalación estándar)
Con el UA-HUB-DOOR podemos tener una gran variedad de accesorios
Una sola puerta (Instalación compacta)
Una sola puerta (Instalación compacta)
El UA-HUB-DOOR-MINI se utiliza para instalaciones básicas y compactas donde queremos tener un sistema simple pero seguro
Una sola puerta (Lector integrado)
Una sola puerta (Lector integrado)
El UA-ULTRA es excelente para sistemas simples donde el mismo equipo actúa como Hub y lector
Múltiples puertas:
Tipo de Hub | Multi-Door |
Modelo | |
| |
Relevadores de salida | (8) Terminales de salida (12V y seca) |
Terminales de entrada | (8) Botones de salida REX |
Puertos PoE | (8) Puertos PoE para lectores y cámaras |
Tipo de energía necesaria | Corriente alterna (AC) ó 36V DC |
Usuarios máximos (1 Tarjeta NFC por usuario) | 30,000 |
Usuarios máximos (1 Tarjeta NFC + Desbloqueo por teléfono User) | 20,000 |
Ejemplos de uso
Múltiples puertas
Múltiples puertas
El EAH-8 es la opción para tener una administración centralizada de múltiples puertas en el mismo Hub
Acceso vehicular
Tipo de Hub | Acceso Vehicular |
Modelo | |
| |
Relevadores de salida | (2) Terminales de operación (Seca) |
Terminales de entrada | (1) Portón de salida (1) Sensor de puerta lateral |
Puertos PoE | (4) Puertos PoE para lectores y cámaras |
Tipo de energía necesaria | PoE++ |
Usuarios máximos (1 Tarjeta NFC por usuario) | 10,000 |
Usuarios máximos (1 Tarjeta NFC + Desbloqueo por teléfono User) | 7,000 |
Ejemplo de uso:
Control de acceso vehicular
Control de acceso vehicular
El UA-HUB-GATE ofrece una solución para el control de acceso vehicular con soporte para puerta lateral para peatones
Elevadores:
Tipo de Hub | Elevador |
Modelo |
|
| |
Relevadores de salida | (18) Relevadores para hasta 18 pisos |
Terminales de entrada | (1) Emergencia |
Puertos PoE | (4) Puertos PoE para lectores y cámaras |
Tipo de energía necesaria | PoE++ |
Usuarios máximos (1 Tarjeta NFC por usuario) | 10,000 |
Usuarios máximos (1 Tarjeta NFC + Desbloqueo por teléfono User) | 7,000 |
Ejemplo de uso:
Preguntas Frecuentes:
¿Qué grosor y largo de cable debería utilizar para cablear los equipos al Hub de control de acceso?
Para instalaciones óptimas, se recomienda usar cable de 18 AWG
Aquí podemos ver una tabla de distancias y consumos aproximados
| 18 AWG | 20 AWG | 22 AWG | 24 AWG |
Contrachapa (400mA) | 100 m | 66 m | 42 m | 25 m |
Cerradura magnética 270Kg (800mA) | 46 m | 30 m | 20 m | 12 m |
Cerradura magnética 540Kg (500mA) | 80 m | 51 m | 32 m | 20 m |
Cerraduras genéricas (1A) | 36 m | 24 m | 15 m | 9 m |




