Para Router Celular / IoT / M2M
Modelo | Descripción | Marca |
Kit Amplificador de señal celular 4G LTE y 3G | WILSONPRO/ WEBOOST | |
CR-DLP072711 (OPCIONAL) | Antena Direccional Logarítmica para captar más señal | EPCOM |
SN-58U-SMA-500 (OPCIONAL) | Jumper de 5 m con Cable RG-58U-SYS Conector N macho a SMA macho | EPCOM INDUSTRIAL |
Para vehículo
Sedan/Pick Up/SUV
Modelo | Descripción | Marca |
KIT de Amplificador de Señal Celular 2G, 3G, 4G y llamadas (multiusuario) | WILSONPRO/ WEBOOST | |
KIT de Amplificador de Señal Celular 2G, 3G, 4G y llamadas (un usuario) | WILSONPRO/ WEBOOST | |
KIT de Amplificador de Señal Celular 2G, 3G, 4G, 5G y llamadas (multiusuario) | EPCOM |
Utilitario/Flota
Modelo | Instalación | Descripción | Marca |
Fija | KIT de Amplificador de Señal Celular 2G, 3G, 4G y llamadas (multiusuario) | WILSONPRO/ WEBOOST | |
Temporal | KIT de Amplificador de Señal Celular 2G, 3G, 4G y llamadas (multiusuario) | WILSONPRO/ WEBOOST |
Tractocamión/Pick Up Heavy Duty
Modelo | Descripción | Marca |
KIT de Amplificador de Señal Celular 2G, 3G, 4G y llamadas (multiusuario) | WILSONPRO/ WEBOOST |
Para Casa/Oficina/Edificio
Se debe tener en cuenta que para amplificar la señal es necesario contar con una señal celular en el exterior, en caso contrario, estos equipos no funcionarán ya que no generan señal.
Modelo | Cobertura máxima | Antenas que soporta | Tecnologías
| Impedancia |
900 m² | 3 | 2G, 3G, 4G y 5G Llamadas/ VoLTE | 50 Ω | |
1600 m² | 4 | 2G, 3G y 4G Llamadas/ VoLTE | 50 Ω | |
1200 m² | 4 | 2G, 3G y 4G Llamadas/ VoLTE | 50 Ω | |
1200 m² | 4 | 2G, 3G y 4G Llamadas/ VoLTE | 75 Ω | |
900 m² | 3 | 2G, 3G y 4G Llamadas/ VoLTE | 75 Ω | |
900 m² | 3 | 2G, 3G y 4G Llamadas/ VoLTE | 50 Ω | |
600 m² | 2 | 2G, 3G y 4G Llamadas/ VoLTE | 50 Ω | |
140 m² | 1 | 2G, 3G y 4G Llamadas/ VoLTE | 75 Ω/50 Ω | |
60 m² | 1 | 2G, 3G y 4G Llamadas/ VoLTE | 75 Ω/50 Ω | |
600 m² | 2 | 2G y 3G y llamada convencional | 50 Ω | |
140 m² | 1 | 2G y 3G y llamada convencional | 50 Ω |
Para Oficina/Edificio/Comercio/Sótano
Modelo | Cobertura | Antenas que soporta | Tecnologías
| Impedancia |
4800 m² | 16 | 2G, 3G y 4G Llamadas/ VoLTE | 50 Ω | |
1200 m² | 4 | 2G, 3G y 4G Llamadas/ VoLTE | 50 Ω | |
1600 m² | 4 | 2G, 3G y 4G Llamadas/ VoLTE | 50 Ω | |
900 m² | 3 | 2G, 3G, 4G y 5G Llamadas/ VoLTE | 50 Ω |
Para cubrir pueblo
Para llevar cobertura celular a un pueblo, es necesario que lleve a cabo un estudio de las condiciones de la señal que llegan al sitio para evaluar la viabilidad y determinar el equipo necesario.
En caso de que ya cuente con un estudio previo, por favor envíe la información a [email protected].
Si aún no cuenta con un estudio, puede comunicarse con nosotros o enviarnos un correo para recibir los pasos necesarios y pueda realizar el estudio de señal correspondiente.
Si tiene la necesidad de pasar una cotización informativa inmediata, se puede apoyar con los siguientes listados.
Banda 850 MHz (B5)
Hasta 5 Km de cobertura | Hasta 2 Km de cobertura | Hasta 1 Km de cobertura |
Cant. | Modelo | Cant. | Modelo | Cant. | Modelo |
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
70 | 50 | 45 | |||
4 | 4 | 4 | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
1 | 1 | 1 |
Nota: Cobertura estimada desde le punto de la torre del amplificador al pueblo a cubrir.
Banda 1900 MHz (B2)
Hasta 5 Km de cobertura | Hasta 2 Km de cobertura | Hasta 1 Km de cobertura |
Cant. | Modelo | Cant. | Modelo | Cant. | Modelo |
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
70 | 50 | 45 | |||
4 | 4 | 4 | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 |
|
| ||
1 | 1 | 3 |
Nota: Cobertura estimada desde le punto de la torre del amplificador al pueblo a cubrir.
Para más información les compartimos el siguiente documento: